DOĞAN ŞİRKETLER KÜMESİ HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )
Özet Bilgi Hisse Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık DOĞAN ŞİRKETLER KÜMESİ HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus Paydaşlık DOĞAN ŞİRKETLER KÜMESİ HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
İdare Şurası Karar Tarihi 16.03.2022
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Müddet Genel Heyet tarihinden itibaren azami 3 (üç) yıldır.
Geri Alıma Husus Azami Hisse Sayısı 130.846.914
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Fiyatı (TL) 300.000.000
Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Evvel Geri Alınan Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 20.000 0,001 10,48
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 13.160 0,001 10,5
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 11.840 0 10,51
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 100.000 0,004 10,53
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 75.000 0,003 10,54
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 21.569 0,001 10,55
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 50.000 0,002 10,56
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 125.000 0,005 10,57
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 174.283 0,007 10,58
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 125.000 0,005 10,59
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 50.000 0,002 10,6
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 25.000 0,001 10,62
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 53.876 0,002 10,63
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 75.000 0,003 10,64
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 25.000 0,001 10,65
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 272 0 10,66
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 50.000 0,002 11,33 945.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 75.000 0,003 11,34
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 100.000 0,004 11,35
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 75.000 0,003 11,36
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 50.000 0,002 11,37
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 50.000 0,002 11,38
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 50.000 0,002 11,39
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 50.000 0,002 11,42
DOHOL, TRADOHOL91Q8 08.01.2024 50.000 0,002 11,86 1.445.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 08.01.2024 50.000 0,002 11,91
DOHOL, TRADOHOL91Q8 08.01.2024 50.000 0,002 11,92
DOHOL, TRADOHOL91Q8 09.01.2024 50.000 0,002 11,85 1.595.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 09.01.2024 50.000 0,002 11,89
DOHOL, TRADOHOL91Q8 09.01.2024 100.000 0,004 11,9
DOHOL, TRADOHOL91Q8 09.01.2024 50.000 0,002 11,91
DOHOL, TRADOHOL91Q8 09.01.2024 100.000 0,004 11,92
DOHOL, TRADOHOL91Q8 09.01.2024 100.000 0,004 11,93
DOHOL, TRADOHOL91Q8 09.01.2024 50.000 0,002 11,94
DOHOL, TRADOHOL91Q8 11.01.2024 25.000 0,001 11,99 2.095.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 11.01.2024 125.000 0,005 12
DOHOL, TRADOHOL91Q8 11.01.2024 25.000 0,001 12,01
DOHOL, TRADOHOL91Q8 11.01.2024 25.000 0,001 12,02
DOHOL, TRADOHOL91Q8 18.01.2024 21.469 0,001 12,63 2.295.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 18.01.2024 50.000 0,002 12,65
DOHOL, TRADOHOL91Q8 18.01.2024 113.531 0,004 12,66
DOHOL, TRADOHOL91Q8 18.01.2024 50.000 0,002 12,67
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 25.000 0,001 12,25 2.530.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 60.071 0,002 12,26
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 27.000 0,001 12,27
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 64.929 0,002 12,28
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 25.000 0,001 12,29
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 25.000 0,001 12,3
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 50.000 0,002 12,31
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 50.000 0,002 12,32
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 90.000 0,003 12,33
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 75.000 0,003 12,34
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.01.2024 10.000 0 12,61 3.022.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.01.2024 10.000 0 12,62
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.01.2024 10.000 0 12,68
DOHOL, TRADOHOL91Q8 29.01.2024 63.485 0,002 13,2 3.052.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 29.01.2024 140.000 0,005 13,21
DOHOL, TRADOHOL91Q8 29.01.2024 86.515 0,003 13,22
DOHOL, TRADOHOL91Q8 29.01.2024 50.000 0,002 13,23
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 50.000 0,002 13,09 3.392.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 50.000 0,002 13,1
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,11
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,12
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 75.000 0,003 13,13
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,14
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 50.000 0,002 13,22
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,23
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,24
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,27
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,28
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 50.000 0,002 13,3
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 125.000 0,005 13,31
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 90.000 0,004 13,32
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,33
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, sermaye piyasalarında yaşanan piyasa şartları sonucunda Borsa İstanbul A.Ş.’deki Şirket Bedeli’nin ve buna bağlı oluşan net faal paha iskontosunun, Şirketimizin faaliyet gösterdiği dallardaki fiili operasyonel ve finansal performansını gerçek biçimde yansıtmadığının kıymetlendirilmesi halinde piyasadaki sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulmasını teminen, 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Heyet Toplantısı’nda Şirketimiz hisse sahipleri tarafından onaylanan ve en fazla 300 milyon Türk Lirası fiyatında pay geri alımına ait ?Pay Geri Alım Programı’nın önümüzdeki periyotta daha aktif halde kullanılmasına, ayrıyeten, gerekli görülmesi halinde ?Pay Geri Alım Programı’ azami meblağının arttırılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, 31.01.2024 tarihinde 13,09 TL ?13,33 TL fiyat aralığından (ortalama 13,2258 TL) 690.000 adet Şirketimiz hissesi geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu DOHOL hisseleri 30.984.838 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,1840).
Eklenen Dokümanlar
EK: 1 DOHOL Hisse Geri Alım Programı.pdf – Geri Alım Programı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245681
BIST